
สเปคโทรศัพท์มือถือ Acer Liquid E2 |
|
OS | Android 4.1 |
CPU | Quad Core - ความเร็ว : 1.2 GHz |
แรม | 1GB |
ขนาดหน้าจอ | 4.5 นิ้ว |
ความบางของมือถือ | 9.9 มิลลิเมตร |
ความจุภายใน | 4GB |
ความละเอียดกล้องหน้า | 2 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดกล้องหลัง | 8 ล้านพิกเซล |
แบตเตอร์รี่ | 2000 mAh |
สี | Black, White |
น้ำหนัก | 140 กรัม |
วัสดุ | พลาสติก |
กันน้ำ | กันน้ำไม่ได้ |
วันเปิดตัวครั้งแรก | เมษายน 2556 |
ราคาเปิดตัว | 7,900 |
สถานะประเทศไทย | ![]() |
![]() ![]() |
- รีวิวมือถือ
- เปรียบเทียบมือถือ
- แกะกล่องมือถือ
- ข้อดีข้อเสีย
- เสียงจากผู้ใช้
- ข่าว
ส่งลิงค์ให้เพื่อน (คัดลอกลิงค์นี้) |